产品特点
*太阳能-节能环保,太阳能野营灯可在任何天气下使用,但不防水!带保护壳的太阳能电池板可固定在屋顶或阳光充足的地方,防水将3M电线引入房间,可以将插头插入端口进行充电。带电的太阳能灯泡可以用作移动照明灯
* 2种充电方式:太阳能可以通过太阳能或5-8V充电器充电; 18650锂电池容量:2000mAh 3.7V;充满电的灯泡持续有效的照明时间:6-8小时,然后太阳能灯泡可以使用7小时以上
* 3种可调模式-全亮度7个小时,半亮度12个小时,SOS闪烁15个小时;光源:LED芯片;灯泡最大亮度:165LM(相当于3W白炽灯);另外,我们的PCB焊盘上覆盖有锡焊料,以防止氧化
*金属登山钩-您可以在远足或露营时将太阳能灯泡简单地挂在书包或帐篷上; ABS塑料-环保材料,耐用且防震。而且,灯罩磨砂,不易刮花
产品介绍
2种充电方式:太阳能可以通过太阳能或5-8V充电器充电,3种可调模式-全亮度7个小时,半亮度12个小时,SOS闪烁15个小时。便携式和防水-非常容易随身携带,可以放入口袋;防水等级:IP55;作为移动式太阳能灯泡,我们的MINI露营灯是您旅行的最佳选择,它广泛应用于鸡舍,露营,远足,帐篷,户外,商业,花园等。
产品参数
Model | Tsolar/SB-11 | Tsolar/SB-21 | Tsolar/SB-31 | Tsolar/SB-41 |
Power source | 10W | 20W | 30W | 40W |
Solar panels | 2W | 2W | 3W | 3W |
Battery | Lifepo4 battery 2000MA | Lifepo4 battery 3500MA | Lifepo4 battery 4500MA | Lifepo4 battery 5500MA |
Charging time | 4-6 hours | 4-6 hours | 6-8 hours | 6-8 hours |
Lighting time | 4-6 hours | 6-8 hours | 7-8 hours | 7-8 hours |
Material | PC | PC | PC | PC |
Product size | #80 | #95 | #105 | #118 |
Carton size | 520*440*585 | 570*540*345 | 620*495*390 | 670*400*455 |
Qty | 100PCS | 50PCS | 40PCS | 30PCS |
Number of beads | 18PCS | 28PCS | 45PCS | 60PCS |
Color box size | 98*84*140 | 104*108*160 | 117*117*182 | 128*128*216 |
Solar panel size | 141*25*154 | 141*25*154 | 146*25*240 | 146*25*240 |
Solar outer box | 645*295*335 | 645*295*180 | 520*250*315 | 775*25*170 |
Model | Tsolar/SB-12 | Tsolar/SB-22 | Tsolar/SB-32 | Tsolar/SB-42 |
Power source | 10W | 20W | 30W | 40W |
Solar panels | 2W | 2W | 3W | 3W |
Battery | Lifepo4 battery 2000MA | Lifepo4 battery 4000 | Lifepo4 battery 6000 | Lifepo4 battery 8000 |
Charging time | 4-6 hours | 4-6小时 | 6-8小时 | 6-8小时 |
Lighting time | 4-6 hours | 6-8小时 | 10-13小时 | 10-13小时 |
Material | PC | PC | PC | PC |
Product size | #100 | #120 | #160 | #210 |
Carton size | 570*465*465 | 645*540*275 | 845*475*355 | 650*565*455 |
Qty | 100PCS | 50PCS | 40PCS | 30PCS |
Number of beads | 18PCS | 28PCS | 70PCS | 90PCS |
Color box size | 108*90*110 | 107*122*130 | 162*113*165 | 210*110*213 |
Solar panel size | 141*25*154 | 141*25*154 | 146*25*240 | 146*25*240 |
Solar outer box | 645*295*335 | 645*295*180 | 520*250*315 | 775*25*170 |
相关图片