Tsolar SB-90

 电池     |      2020-04-10 17:29
产品特点
1.使用寿命长:正常情况下,寿命可达5年
2.自放电率低:环境温度25℃,储存28天后自放电率小于1.8%
3.足够的容量;保证100%的容量,而且电池的电压和容量是一致的
4.宽工作温度范围:电池在低温下具有良好的放电能力,还具有较强的防腐蚀能力
5,密封性能好:无污染,无腐蚀
6,导电性好:采用镀红铜,镀银专利端子,可高电流放电
7.安全可靠的排气系统:安全的遮阳系统可消除大压力下爆炸的危险。
产品介绍
所有密封的GEL和AGM电池还是锂电池都可以与太阳能一起使用,但是由于设计特性,某些电池的性能可能比其他电池更好。我们可以根据需要选择合适的太阳能电池 。
产品参数
Battery Model Voltage(V) Capacity(AH) Weight(KG) L(MM) W(MM) H(MM) Total H(MM)
Tsolar1250 12 5 1.53 90 70 101 106 
Tsolar1270 12 7 2.02-2.05 151 65 94 99 
Tsolar1270 12 7 2.15 151 65 94 99 
Tsolar1280 12 7.5-8 2.2-2.25 151 65 94 99 
Tsolar1290 12 8.5-9 2.45-2.5 151 65 94 99 
Tsolar1280 12 8 2.25-2.3 151 65 96 99 
Tsolar1290 12 9 2.5-2.6 151 65 96 99 
Tsolar12120 12 10 2.7 151 65 110 115 
Tsolar12120 12 9-10 2.65 151 65 110 115 
Tsolar12120 12 11.5 3.15-3.2 151 98 94 99 
Tsolar12120 12 12 3.4-3.45 151 98 94 99 
Tsolar12120 12 12 3.5-3.6 151 98 94 99 
Tsolar12120 12 12 3.8-3.9 151 98 94 99 
Tsolar12120 12 12 3.7 151 98 94 99 
Tsolar12120 12 12 4.25-4.3 151 98 94 99 
Tsolar12170 12 14 4.3 181 76 166 166 
Tsolar12170 12 17 4.9 181 76 166 166 
Tsolar12170 12 17 4.9 181 76 166 166 
Tsolar12170 12 18 5.2 181 76 166 166 
Tsolar12200 12 20 5.6 181 76 166 166 
Tsolar18700 18 7 3 150 100 100 100 
               
Tsolar12240 12 24 7.5-7.8 165 175 125 125 
Tsolar12240 12 24 7.5-7.8 165 125 175 175 
Tsolar12330 12 33 10-10.5 196 131 155 180 
  12 33 11.5 196 165 175 182 
Tsolar1238 12 38 12 196 165 175 182 
  12 40 13.5 196 165 175 182 
Tsolar12550 12 55 16.6 229 138 208 227 
Tsolar12650 12 52 18 348 168 178 178 
Tsolar12650 12 65 20-20.5 348 168 178 178 
Tsolar12700 12 70 21.1 260 168 198 210 
Tsolar12800 12 80 23.8 260 169 208 227 
Tsolar121000 12 85 29 329 172 214 243 
Tsolar121000 12 100 30 329 172 214 243 
  12 105 31 406 174 207 232 
12V120Ah 12 120 34 406 174 207 232 
12V150Ah 12 135 40 483 170 240 240 
  12 150 42.5 483 170 240 240 
12V200AH 12 170 55 522 240 219 244 
  12 200 56 522 240 219 244 
12V250AH 12 250 73-73.5 520 269 220 249 
6V100AH 6 100 15.5 194 170 205 210 
6V120AH 6 120 15.8 194 170 205 210 

相关图片